Häradsbäck
Sjöläge i Krampanäs
- : Lantbruk
- : Krampanäs 2
Välkommen till Krampanäs 1:8 och ett riktigt smultronställe med lång strand mot sjön Krampen. Förutom bostad och ekonomibyggnader innehåller fastigheten 11,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 2643 m³sk. Med fastigheten följer jakträtt och fiskerätt.
Läs mer2 500 000 kr
| 4 800 000 kr | 2026-05-27 | 08:15 | 9 |
| 4 600 000 kr | 2026-05-25 | 08:13 | 10 |
| 4 500 000 kr | 2026-05-25 | 08:10 | 8 |
| 4 400 000 kr | 2026-05-21 | 07:52 | 9 |
| 4 250 000 kr | 2026-05-20 | 14:24 | 6 |
| 4 200 000 kr | 2026-05-19 | 16:34 | 9 |
| 4 100 000 kr | 2026-05-19 | 09:03 | 6 |
| 4 000 000 kr | 2026-05-19 | 07:52 | 9 |
| 3 850 000 kr | 2026-05-19 | 11:48 | 2 |
| 3 700 000 kr | 2026-05-18 | 19:38 | 8 |
| 3 600 000 kr | 2026-05-18 | 11:32 | 2 |
| 3 500 000 kr | 2026-05-18 | 11:25 | 6 |
| 3 500 000 kr | 2026-05-18 | 10:26 | 8 |
| 3 400 000 kr | 2026-05-15 | 16:04 | 3 |
| 3 300 000 kr | 2026-05-15 | 11:54 | 5 |
| 3 250 000 kr | 2026-05-15 | 08:43 | 3 |
| 3 150 000 kr | 2026-05-14 | 12:33 | 2 |
| 3 100 000 kr | 2026-05-14 | 09:20 | 7 |
| 3 100 000 kr | 2026-05-14 | 09:17 | 6 |
| 3 100 000 kr | 2026-05-14 | 09:14 | 5 |
| 3 050 000 kr | 2026-05-12 | 10:17 | 2 |
| 3 000 000 kr | 2026-05-11 | 08:44 | 3 |
| 2 900 000 kr | 2026-05-11 | 08:46 | 4 |
| 2 800 000 kr | 2026-05-11 | 08:20 | 2 |




